• Afgeleverd als bouwpakket, niet gemonteerd
  • 5 jaar garantie op al onze trolleys
  • Met remmen

KM135-2B | Bakwagen

Boxtrolley uit onze serie van sterkste platformtrolleys. Verkrijgbaar in verschillende modellen. Functioneert uitstekend onder lastige omstandigheden die meer vragen van het product. De Serie 100 bevat ook tafeltrolleys, planktrolleys, boxtrolleys, eindpaneeltrolleys en andere varianten van de platformtrolley.

Elektrolytisch verzinkt met gelamineerde plank
Hoogte tot platform 300 mm
Gelamineerde eindpanelen, hoogte 400 mm
Handgrepen 30 mm stalen buis
2 vaste en 2 zwenkwielen, massief rubber 200 x 50 mm
Capaciteit: 800 kg (evenly distributed over the entire shelf)

Op voorraad

22 stuks

VIND UW DEALER
  • Construction
  • Logistic & Warehouse
  • Industry & Workshops

Variaties

  ART.NR. Kleur L x B x H (mm) Type wielen Met remmen Belasting (kg) Gewicht (kg) Op voorraad
Bakwagen KM135-1 KM135-1 Elektrolytisch verzinkt / MDF, zwart 900 x 600 x 960 2 vaste wielen 2 zwenkwielen Nee 800 44,5 22
Bakwagen KM135-1B KM135-1B Elektrolytisch verzinkt / MDF, zwart 900 x 600 x 960 2 vaste wielen 2 zwenkwielen met rem Ja 800 45 22
Bakwagen KM135-2 KM135-2 Elektrolytisch verzinkt / MDF, zwart 1000 x 700 x 960 2 vaste wielen 2 zwenkwielen Nee 800 49 22
Bakwagen KM135-2B KM135-2B Elektrolytisch verzinkt / MDF, zwart 1000 x 700 x 960 2 vaste wielen 2 zwenkwielen met rem Ja 800 49 22
Bakwagen KM135-3 KM135-3 Elektrolytisch verzinkt / MDF, zwart 1200 x 800 x 960 2 vaste wielen 2 zwenkwielen Nee 800 54 13
Bakwagen KM135-3B KM135-3B Elektrolytisch verzinkt / MDF, zwart 1200 x 800 x 960 2 vaste wielen 2 zwenkwielen met rem Ja 800 54,5 13

Productinformatie

  • Afmetingen verpakking - 1030x710x345mm
  • Lengte - 1000 mm
  • Breedte - 700 mm
  • Hoogte - 960 mm
  • Belasting - 800 kg
  • Transportvolume - 0,25 m3
  • Brutogewicht - 49 kg
  • Nettogewicht - 47,5 kg
  • Afmetingen plank (lengte) - 880 mm
  • Afmetingen plank (breedte) - 580 mm
  • Hoogte Handgreep - 960 mm
  • Type wielen - 2 vaste wielen 2 zwenkwielen met rem
  • Diameter wielen (mm) - 200

Documentatie

Standaard wielen

ART.NR. Beschrijving Diameter (mm)
3377PVR200P63 200
3478PVR200P63 200

Optionele wielen

  ART.NR. Beschrijving Diameter (mm)
Vervangende wielen 200 mm KM143-3 KM143-3 Vervangende wielen 200 mm 200
Vervangende wielen 200 mm KM143-1 KM143-1 Vervangende wielen 200 mm 200
Vervangende wielen 200 mm KM144-2 KM144-2 Vervangende wielen 200 mm 200
Vervangende wielen 200 mm KM144-1 KM144-1 Vervangende wielen 200 mm 200
Vervangende wielen 200 mm KM5000-1 KM5000-1 Vervangende wielen 200 mm 200
Vervangende wielen 200 mm KM144-3 KM144-3 Vervangende wielen 200 mm 200
Vervangende wielen 200 mm KM5000-3 KM5000-3 Vervangende wielen 200 mm 200
Vervangende wielen 200 mm KM5000-2 KM5000-2 Vervangende wielen 200 mm 200
Vervangende wielen 200 mm KM6000-3 KM6000-3 Vervangende wielen 200 mm 200
Vervangende wielen 200 mm KM6000-1 KM6000-1 Vervangende wielen 200 mm 200
Vervangende wielen 200 mm KM6000-2 KM6000-2 Vervangende wielen 200 mm 200

Accessoires

  ART.NR. Beschrijving Gewicht (kg)
Schrijftablettrolley KM145-L KM145-L Schrijftablettrolley 1,2
Tablet houder KM145-TH KM145-TH Tablet houder 1,3